Skuter Listrik Lipat Cepet kanggo Lansia Cacat karo Motor Daya
| jeneng produk | 3 wheel 3 kapindho foldable skuter bobot entheng |
| Model No. | TS501 |
| NW | Bobot utama: 26.2kg |
| GW | 34kg (1 baterei); 35.5kg (2 baterei) |
| Ukuran paket | 74 * 65 * 48cm / karton |
| Maks. Kacepetan | 4 mph(6.4km/h) 4 tingkat kacepetan |
| Maks. Bobot pangguna | 120kg (18st) |
| Kapasitas baterei | 36V 208Wh (1 Baterei Lithium) / 416Wh (2 Baterei Lithium) |
| Maks. Range | Nganti 9miles (15km) 1 baterei / nganti 18 miles (30km) 2 baterei |
| Pangisi daya | UL lan CE disetujoni, 110-240V, 2A input lan output |
| Jam Pengisian Daya | Nganti 4 Jam (kanggo 1 baterei), Nganti 6 Jam (kanggo 2 baterei) |
| Bisa diisi ulang | 800 kaping |
| Tipe Motor | Brushless DC Gear Motor |
| Daya Motor | 170w |
| Sistem Rem | Rem elektromagnetik |
| Bahan Body Kab | Aluminium kelas penerbangan, PC kekuatan dhuwur lan tahan impact |
| Incline maksimum | 6 drajat |
| Jarak rem | 80 cm |
| Radius Nguripake | 135 cm |
| Tipe Ban | Ban ngarep padhet; Ban mburi pneumatik |
| Ukuran Ban | 8" ban ngarep; 10" ban mburi |
| Ukuran Unfolded (Mode Nunggang) | Ukuran: 109*55*89 cm (LxWxH) |
| Ukuran Lipatan (Mode Lipatan) | Ukuran: 60*55*28cm (L * W * H) |
| Ukuran Dilipat (Mode Troli) | Ukuran: 94*55*28 cm (L * W * H) |
| Dhukungan mburi | ya wis |
| Kebakaran | UL91 V-0 |
| Sertifikasi lan Safety | CE (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita















